
| 平成18年4月1日現在 |
| 1 ホール備付特殊器具利用料金 |
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1回 | 3,000円 |
国産フルコンサート |
| 締太鼓 | 1回 | 300円 |
|
| 音響反射板 | 1式につき1回 | 1,300円 |
|
| 所作台 | 1式につき1回 | 2,500円 |
|
| 平台 | 1枚につき1回 | 200円 |
|
| 開き足 | 1台につき1回 | 100円 |
|
| 箱足 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| ひな壇用けこみ | 1式につき1回 | 1,000円 |
|
| 松羽目 | 1式につき1回 | 1,000円 |
|
| 竹羽目 | 1式につき1回 | 1,000円 |
|
| 金屏風 | 1双につき1回 | 1,300円 |
|
| 銀屏風 | 1双につき1回 | 1,300円 |
|
| 鳥の子屏風 | 1双につき1回 | 1,000円 |
|
| 毛せん | 1枚につき1回 | 300円 |
|
| 上敷 | 1枚につき1回 | 200円 |
|
| 地がすり | 1枚につき1回 | 200円 |
黒、グレー |
| 高座用座布団 | 1回 | 50円 |
|
| 長座布団 | 1枚につき1回 | 100円 |
|
| 紅白幕 | 1式につき1回 | 500円 |
振り竹を含む。 |
| 浅黄幕 | 1式につき1回 | 500円 |
振り竹を含む。 |
| 雪籠 | 1回 | 300円 |
|
| 日舞囲い | 1式につき1回 | 500円 |
|
| バレエマット | 1式につき1回 | 1,500円 |
消耗品を除く。 |
| 紗幕 | 1枚につき1回 | 500円 |
黒、白 |
| 指揮者台 | 1回 | 150円 |
|
| 指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 |
|
| 譜面台 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| 譜面灯 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| 演奏者専用椅子 | 1脚につき1回 | 100円 |
|
| 演台 | 1式につき1回 | 1,000円 |
花台、脇台を含む。 |
| 司会者台 | 1台につき1回 | 300円 |
|
| プログラムスタンド | 1回 | 50円 |
|
| 旗類 | 1枚につき1回 | 100円 |
国旗、区旗 |
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 |
|
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| 3点吊りマイク装置 | 1式につき1回 | 1,400円 |
|
| コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 |
|
| ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 |
|
| ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 1,000円 |
|
| ステージスピーカー | 1式につき1回 | 1,000円 |
|
| はね返りスピーカー | 1台につき1回 | 150円 |
|
| 再生機 | 1台につき1回 | 300円 |
CD、レコード等 |
| 録音再生機 | 1台につき1回 | 300円 |
カセット、オープンリール、DAT、MD等 |
| 音響効果機 | 1台につき1回 | 300円 |
イコライザー等 |
| ポータブルミキサー | 1回 | 500円 |
|
| 音響設備 | 1式につき1回 | 1,500円 |
マイクロホン2本付 |
| 16ミリ映写装置 | 上映1時間につき | 1,500円 |
スクリーン付。1時間未満は、1時間とみなす。 |
| プロジェクター | 1回 | 1,000円 |
スクリーン付 |
| 資料提示装置 | 1回 | 500円 |
|
| スライド映写装置 | 1回 | 500円 |
|
| ビデオデッキ | 1回 | 500円 |
|
| スクリーン | 1回 | 500円 |
|
| シーリングライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| フロントサイドライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| フットライト | 1回路につき1回 | 200円 |
|
| プロセニアムサスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| ボーダーライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| 天反ライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| サスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| トーメンタルライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 |
|
| ロアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 |
|
| センターピンスポットライト(1kW) | 1台につき1回 | 600円 |
クセノン |
| ステージスポットライト | 1台につき1回 | 200円 |
|
| パーライト(0.5kW) | 1台につき1回 | 300円 |
|
| フットスポットライト(0.5kW) | 1台につき1回 | 200円 |
|
| プロジェクタースポットライト | 1台につき1回 | 400円 |
|
| 星球 | 1台につき1回 | 1,000円 |
|
| エフェクトマシン | 1台につき1回 | 400円 |
|
| 先玉 | 1台につき1回 | 200円 |
|
| 種板 | 1枚につき1回 | 100円 |
|
| リップルマシン | 1台につき1回 | 1,000円 |
|
| オーロラマシン | 1回 | 400円 |
|
| スモークマシン | 1回 | 1,000円 |
消耗品を除く。 |
| ミラーボール | 1回 | 400円 |
|
| 照明操作盤 | 1回 | 3,000円 |
|
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 |
|
| 看板作成用大型プリンター | 1単位につき1回 | 2,000円 |
1単位:約70p×50p |
| 2 会議室等備付特殊器具利用料金 |
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノ | 1回 | 3,000円 |
大研修室備付のもの |
| 音響卓セット | 1式につき1回 | 500円 |
マイクロホン2本付 |
| ワイヤレスアンプ | 1台につき1回 | 200円 |
マイクロホン1本付 |
| マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 |
|
| CD付カセットテープレコーダー | 1台につき1回 | 200円 |
|
| 譜面台 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| プロジェクター | 1回 | 1,000円 |
スクリーン付 |
| ビデオセット | 1組につき1回 | 700円 |
モニター付 |
| 資料提示装置 | 1台につき1回 | 700円 |
モニター付 |
| 16ミリ映写装置 | 1回 | 700円 |
スクリーン付 |
| スライド映写装置 | 1台につき1回 | 700円 |
スクリーン付 |
| 演台 | 1式につき1回 | 150円 |
花台を含む。 |
| 司会者台 | 1回 | 150円 |
|
| 金屏風 | 1双につき1回 | 500円 |
|
| 紅白幕 | 1枚につき1回 | 500円 |
|
| プログラムスタンド | 1回 | 50円 |
|
| カラオケシステム | 1回 | 1,500円 |
|
| スポットライト | 1台につき1回 | 200円 |
大研修室備付のもの |
| 上敷 | 1枚につき1回 | 200円 |
大研修室備付のもの |
| バレエマット | 1式につき1回 | 1,000円 |
消耗品を除く。大研修室備付のもの |
| 七宝焼がま | 1時間につき | 100円 |
電気。美術室備付のもの |
| 茶道具 | 1式につき1回 | 200円 |
|
| 展示ケース | 1台につき1日 | 100円 |
|
| 展示パネル | 1枚につき1回 | 100円 |
|
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 |
各室備付のものを除く。 |
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 |
各室備付のものを除く。 |
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 |