
| 平成18年3月27日現在 |
| 1 ホール備付特殊器具利用料金 |
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| アップライトピアノ | 1回 | 500円 |
|
| グランドピアノI | 1回 | 3,000円 |
コンサートピアノ |
| エレベーターマイク | 1回 | 1,000円 |
|
| 3点吊りマイク | 1回 | 1,400円 |
|
| ダイナミックマイク | 1本につき1回 | 500円 |
スタンド付 |
| コンデンサーマイク | 1本につき1回 | 800円 |
スタンド付 |
| ワイヤレスマイク | 1本につき1回 | 1,000円 |
ハンドタイプ、ピンタイプ |
| 音響設備 | 1回 | 1,500円 |
マイクロホン2本付 |
| ステージスピーカー | 一式につき1回 | 1,000円 |
|
| はね返りスピーカー | 一式につき1回 | 300円 |
|
| ポータブルミキサー | 1回 | 500円 |
|
| 録音再生機 | 1台につき1回 | 300円 |
カセット、MD |
| 音響効果機 | 1台につき1回 | 300円 |
イコライザー等 |
| CDプレーヤー | 1回 | 300円 |
|
| 音響反射板 | 一式につき1回 | 1,300円 |
|
| 所作台 | 一式につき1回 | 2,500円 |
|
| 所作台花道 | 一式につき1回 | 500円 |
|
| 平台 | 1枚につき1回 | 200円 |
|
| 竹羽目 | 一式につき1回 | 1,000円 |
|
| 松羽目 | 一式につき1回 | 1,000円 |
|
| 箱足 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| 開き足 | 1台につき1回 | 100円 |
|
| 上敷 | 1枚につき1回 | 200円 |
|
| 金屏風 | 1回 | 1,300円 |
|
| 高座用座布団 | 1回 | 50円 |
|
| 長座布団 | 1枚につき1回 | 100円 |
|
| ひな壇用けこみ | 一式につき1回 | 1,000円 |
|
| 舞台階段 | 一式につき1回 | 200円 |
|
| 舞台迫り | 1回 | 300円 |
|
| めくり台 | 1回 | 50円 |
|
| 毛せん | 1枚につき1回 | 300円 |
|
| バレエマット | 一式につき1回 | 2,000円 |
消耗品を除く |
| アッパーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 700円 |
|
| ローアーホリゾントライト | 1回路につき1回 | 450円 |
|
| サスペンションライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| シーリングスポットライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| 天反ライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| フットスポットライト | 1台につき1回 | 200円 |
|
| フットライト | 1回路につき1回 | 200円 |
|
| フロントライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| ボーダーライト | 1回路につき1回 | 300円 |
|
| エフェクトマシン | 1台につき1回 | 400円 |
|
| オーロラマシン | 1回 | 400円 |
|
| 照明操作盤 | 1回 | 3,000円 |
|
| 先玉 | 一式につき1回 | 200円 |
|
| 種板 | 一式につき1回 | 100円 |
|
| ステージスポットライト | 1台につき1回 | 200円 |
|
| スポックス | 1台につき1回 | 200円 |
|
| センターピンスポットライト(2kW) | 1台につき1回 | 1,200円 |
|
| センターピンスポットライト(1kW) | 1台につき1回 | 600円 |
|
| プロジェクタースポットライト | 1台につき1回 | 400円 |
|
| エリスポットライト | 1台につき1回 | 500円 |
|
| リップルマシン | 1回 | 1,000円 |
|
| 16ミリ映写装置 | 上映1時間につき | 1,500円 |
スクリーン付 |
| プロジェクター | 1回 | 1,000円 |
スクリーン付 |
| ビデオデッキ | 1回 | 500円 |
|
| DVDデッキ | 1回 | 500円 |
|
| OHP | 1回 | 1,000円 |
スクリーン付 |
| スクリーン | 1回 | 500円 |
|
| ミラーボール | 1回 | 400円 |
|
| 演台 | 一式につき1回 | 1,000円 |
|
| 司会者台 | 1回 | 300円 |
|
| 指揮者台 | 1回 | 150円 |
|
| 指揮者用譜面台 | 1回 | 100円 |
|
| 譜面台 | 1本につき1回 | 50円 |
|
| テーブルクロス | 1枚につき1回 | 500円 |
|
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 |
|
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| 旗類 | 1枚につき1回 | 100円 |
国旗、区旗 |
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 |
| 2 音楽スタジオ等備付特殊器具利用料金 |
| 種別 | 区分 | 利用料金 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| グランドピアノI | 1回 | 3,000円 |
コンサートピアノ、レク・ホール備付のもの |
| グランドピアノII | 1回 | 500円 |
視聴覚室備付のもの |
| アップライトピアノ | 1回 | 500円 |
|
| ギターアンプ | 2時間につき | 100円 |
|
| ベースアンプ | 2時間につき | 100円 |
|
| ドラムセット | 2時間につき | 200円 |
|
| PAユニット | 2時間につき | 300円 |
|
| 譜面台 | 1台につき1回 | 50円 |
|
| マイクロホン | 1本につき1回 | 100円 |
スタンド付 |
| ワイヤレスアンプ | 1台につき1回 | 200円 |
マイク1本付 |
| カセットテープレコーダー | 1台につき1回 | 100円 |
|
| CD付カセットテープレコーダー | 1回 | 200円 |
|
| レコードプレーヤー | 1台につき1回 | 100円 |
|
| CDプレーヤー | 1回 | 100円 |
レク・ホール、視聴覚室、運営室備付のもの |
| 録音再生機 | 1回 | 100円 |
カセット、MD。視聴覚室備付のもの |
| 16ミリ映写装置 | 1回 | 700円 |
スクリーン付 |
| OHP | 1回 | 200円 |
スクリーン付 |
| スライド映写装置 | 1回 | 700円 |
スクリーン付 |
| ビデオセット | 1回 | 700円 |
一式 |
| プロジェクター | 1回 | 700円 |
一式 |
| レクチャー卓 | 1回 | 500円 |
視聴覚室備付のもの、ワイヤレスマイク2本付 |
| ミラーボール | 1回 | 300円 |
ミラーボール用スポットライト付 |
| 演台 | 1回 | 150円 |
一式 |
| 七宝焼がま | 1時間につき | 100円 |
電気 |
| 陶芸がま | 1時間につき | 200円 |
電気 |
| 茶道具 | 1回 | 200円 |
一式 |
| 展示ケース | 1台につき1日 | 100円 |
|
| 展示パネル | 1枚につき1日 | 100円 |
|
| 椅子 | 1脚につき1回 | 30円 |
各室備付のものを除く。 |
| 長机 | 1台につき1回 | 50円 |
各室備付のものを除く。 |
| 持込照明・音響等器具 | 1kWにつき1回 | 100円 |