ホール付帯施設ホール付帯施設となります。当該館のみの予約となりますのでホールの予約が取れましたら当該館へご連絡ください。
当該館のみ予約可当該館でのみの予約となります。自動抽選の申込期間中はインターネットによるお申込みは可能となりますが、毎月3日(1月のみ6日)以降の先着順受付開始からは当該館窓口・電話のみの予約受付となります。また、ご利用日1か月前までにホールスタッフとの打合せが必要となります。詳細は当該館までお問い合わせください。
単独申込み不可単独申込み不可施設となります。備考欄記載施設との併用が必須となりますのでご了承ください。
※利用時間には準備(仕込み)及び後片付け(原状復帰)の時間も含むものとします。
※該当施設に利用目的がない場合は当該館へお問い合わせください。
午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 |
1回帯 | 2回帯 | 3回帯 | 4回帯 | 5回帯 | 6回帯 |
---|---|---|---|---|---|
9時~11時 | 11時~13時 | 13時15分~15時15分 | 15時15分~17時15分 | 17時30分~19時30分 | 19時30分~21時30分 |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大ホール | ![]() | 1,228人 | 3866.42㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 入学・卒業式、追悼式、入社式、大会、総会、ピアノ発表会、オーケストラ・楽団、歌・合唱・カラオケ、演劇、バレエ、日本舞踊、ダンス、寄席、上映会、講演会、コンクール、会議・研修、説明会 |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 第1楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 5人 | 18.87㎡ | ユニットバス付 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 第2楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 5人 | 20.13㎡ | ユニットバス付 | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 第3楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 14人 | 26.48㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 第4楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 7人 | 20.13㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 第5楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 7人 | 18.55㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 第6楽屋 | ![]() ![]() ![]() | 20人 | 28.39㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 大ホール利用者の控室(単独利用不可) |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 小ホール | ![]() | 140人 | 290.78㎡ | 固定席 | 当該館のみ予約可 |
主な利用目的 | 入学・卒業式、追悼式、入社式、大会、総会、ピアノ発表会、オーケストラ・楽団、歌・合唱・カラオケ、演劇、バレエ、日本舞踊、ダンス、寄席、上映会、講演会、コンクール、会議・研修、説明会 | |||||
![]() | 楽屋A | ![]() ![]() ![]() | 4人 | 12.56㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 小ホール利用者の控室(単独利用不可) | |||||
![]() | 楽屋B | ![]() ![]() ![]() | 6人 | 15.51㎡ | ホール付帯施設 当該館のみ予約可 単独申込み不可 | |
主な利用目的 | 小ホール利用者の控室(単独利用不可) |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リハーサル室 | ![]() ![]() | 70人 | 110.77㎡ | ||
主な利用目的 | ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、和太鼓、楽団(打楽器あり)、楽団パート練習(弦・木・金管楽器)、バレエ、日本舞踊、民族舞踊、演劇、ジャズダンス、エアロビクス、健康体操、 気功・太極拳、交流会(飲食なし) | |||||
![]() | 第1練習室 | ![]() ![]() | 27人 | 60.46㎡ | ||
主な利用目的 | ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、和太鼓、楽団(打楽器あり)、楽団パート練習(弦・木・金管楽器)、社交ダンス、バレエ、日本舞踊、民族舞踊、演劇練習、朗読、ジャズダンス、エアロビクス、ヨガ・健康体操、気功・太極拳 | |||||
![]() | 第2練習室 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10人 | 32.96㎡ | ||
主な利用目的 | ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、楽団(打楽器なし)、楽団パート練習(弦・木・金管楽器) | |||||
![]() | 第3練習室 | ![]() ![]() ![]() | 16人 | 32.64㎡ | ||
主な利用目的 | ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、楽団(打楽器なし)、楽団パート練習(弦・木・金管楽器)、社交ダンス、バレエ、日本舞踊、民族舞踊、演劇練習、朗読、ジャズダンス、エアロビクス、ヨガ・健康体操、気功・太極拳 | |||||
![]() | 第4練習室 | ![]() ![]() ![]() | 10人 | 61.25㎡ | ||
主な利用目的 | バンド、ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、和太鼓、楽団(打楽器あり)、楽団パート練習 (弦・木・金管楽器) | |||||
![]() | 第5練習室 | ![]() ![]() | 38人 | 72㎡ | ||
主な利用目的 | ピアノ、邦楽、歌・合唱・カラオケ、楽団(打楽器なし)、楽団パート練習(弦・木・金管楽器)、社交ダンス、バレエ、日本舞踊、民族舞踊、演劇練習、朗読、ジャズダンス、エアロビクス、ヨガ・健康体操、気功・太極拳 |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 大会議室(全面) | ![]() | 216人 | 503.04㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 祝賀会、歓送迎会、入学・卒業式、謝恩会、追悼式、入社式、大会、総会、ピアノ、オーケストラ・楽団、歌・合唱・カラオケ、バンド、邦楽、演劇、バレエ、日本舞踊、ダンス、フラメンコ、寄席、上映会、講演会、コンクール、会議・研修、説明会、面接、学習会、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 大会議室(A) | ![]() ![]() | 108人 | 251.52㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 総会、会議・研修、説明会、面接、学習会、ジャズダンス、エアロビクス、ヨガ・健康体操、 気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 大会議室(B) | ![]() ![]() | 108人 | 251.52㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 総会、会議・研修、説明会、面接、学習会、ジャズダンス、エアロビクス、ヨガ・健康体操、 気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 中会議室(全面) | ![]() ![]() ![]() | 72人 | 151.11㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 祝賀会、歓送迎会、入学・卒業式、謝恩会、追悼式、入社式、大会、総会、寄席、上映会、講演会、会議・研修、説明会、面接、学習会、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 中会議室(A) | ![]() ![]() ![]() | 36人 | 75.56㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 総会、会議・研修、説明会、面接、学習会、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 中会議室(B) | ![]() ![]() ![]() | 36人 | 75.56㎡ | 当該館のみ予約可 | |
主な利用目的 | 総会、会議・研修、説明会、面接、学習会、ヨガ・健康体操、気功・太極拳、交流会(飲食あり) | |||||
![]() | 特別会議室 | ![]() ![]() ![]() | 12人 | 51.81㎡ | ||
主な利用目的 | 会議・研修、説明会、面接、学習会、交流会(飲食あり) |
施設名 | 禁止事項 | 定員 | 面積 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 軽食喫茶室 CAFE kichi | |||||
主な利用目的 |